| Jugador | P | G |
| ALIENDRO, Rodrigo | 10 | 1 |
| ALTAMIRANO, Oscar | 5 | 1 |
| BORDACAHAR, Cristian | 15 | 8 |
| CORONEL, Leandro | 10 | |
| GAY, Federico | 8 | |
| GUANCA, Cristian | 11 | 4 |
| MANSO, Damián | 19 | 1 |
| MARIASCURENA, Nazareno | 1 | |
| MELIVILO, Facundo | 19 | 8 |
| MELLADO, Miguel | 16 | |
| MODULA, Agustín | 4 | |
| MORALES, Emanuel | 18 | |
| ORTIZ, Bruno | 8 | |
| PAREDES, Maximiliano | 15 | 4 |
| PEREZ, César | 6 | |
| RACCA, Franco | 10 | 1 |
| ROCANIERE, Gonzalo | 17 | 1 |
| RODRIGUEZ, Matías | 16 | |
| ROSSI, Agustín | 18 | |
| ROSSO, Matías | 17 | 4 |
| TABORDA, César | 2 | |
| ZAPATA, Víctor | 19 | 1 |
| DT: ITABEL, Fabián ( Fechas 1 a 8 ) LEANI, Daniel ( Fecha 9 ) BIGGERI, Aníbal ( Fechas 10 a 22 ) | ||
martes, 9 de febrero de 2021
2014 Transición Primera B metropolitana - Plantel
Zona A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario